Обратная связь:
info@sniperparadise.ru


вернуться в архив
Отчет.

Итоговый протокол
соревнования снайперских пар

г. Владивосток, 5-6 сентября 2002 г.

Команды Кол-во баллов по выполнению упражнений Общее кол-во баллов Место
Упр.2 Упр.3 Упр.4 Упр.5 Упр.6
1. Владивостокская оперативная зона 42 0 152 0 -20 174 9
2. Уссурийская оперативная зона 68 -100 126 22 45 161 11
3. ДВТУ по Приморскому краю-2 44 -100 132 40 50 166 10
4. Находкинская оперативная зона 46 -50 140 32 30 198 7
5. Арсеньевская оперативная зона 28 -50 150 40 15 183 8
6. Морская пехота в/ч 30926-1 80 -50 136 70 15 251 6
7. Морская пехота в/ч 30926-2 73 125 136 28 30 392 3
8. СОБР УВД Приморского края 56 50 134 60 50 350 4
9. ОМОН УВД Приморского края 83 0 132 6 -200 21 13
10. СОБР УВД ЕАО г. Биробиджан 59 125 96 66 65 411 2
11. ССК-1 г. Биробиджан 83 125 122 112 25 467 1
12. ССК-2 г. Биробиджан 65 50 102 18 50 285 5
13. ДВТУ по Приморскому краю-1 14 -50 120 40 0 124 12


 главная / соревнования / о нас / форум / продукция / галерея / статьи / архив / ссылки / блог


© 2009 Биробиджанские соревнования
При поддержке: Дешевые кроссовки на колесиках и защита . Электроплиты для столовой. Салфетки сервировка стола. Оборудование для фаст фуд в москве. . Все виды анализов! Быстро: анализы. Индикаторные трубки Gastec. . Входные металлические двери: купить стальные двери. Ищешь где купить двери?
Сопровождение - .