Упражнение 1 (снайперской парой оборонительный бой)
Команда Время (минут) Поражено мишеней Количество выстрелов Место
1 УФСНП, г. Благовещенск 6.50 2 20 12
2 УФСНП, г. Хабаровск 6.40 2 29 9
3 «Алмаз», Республика Беларусь 4.42 5 7 5
5 СОБР, г. Биробиджан 2.17 5 9 3
12 ССК-1, г. Биробиджан 3.12 5 20 4
7 УВД, Приморский край 12.26 3 62 8
11 ССК-2, г. Биробиджан 10.09 4 32 7
8 в/ч 20662, г. Хабаровск 1.29 5 21 2
9 ФСБ, г. Хабаровск 1.13 5 14 1
10 в/ч 20706, г. Уссурийск 9.00 5 55 6
6 УФСНП, г. Биробиджан неявка - - 11